| 1.Трошоци за кредитот | |
|---|---|
| Еднократен надоместок за обработка на барање за одобрување на кредит. | |
| Месечен надоместок за администрирање на кредит. | |
| Еднократна провизија за одобрување од 5% до 10% од одобрениот износ во зависност од пресметаниот ризик за пласираниот кредит. | |
| 2.Надоместоци на услуги по кредити | Износ |
| Административен надоместок за писмено известување (30ти ден во доцнење) | 0,00 ден |
| Административниот надомест за управување со кредит во доцнење над 60 дена | до 5.000,00 ден |
| Административен надоместок за раскинување на договор за доцнење над 75 дена | до 10.000,00 ден |
| Административен надоместок за пролонгирање на рата (Производ: Кредо Старт) | 20% од износот на доспеаната рата |
| 3.Трошоци во случај на доцнење (нередовна отплата на кредитот) | Износ |
| Еднократен надомест на секои седум дена доцнење за секој ануитет | 900,00 ден |
| Надомест на доцнење за првите 15 дена (Производ: Кредо Старт) | 30% од главница |
| Надомест на доцнење за вторите 15 дена (Производ: Кредо Старт) | 30% од главница |
Надоместоците од точките 2 и 3 не се вклучени во пресметката на СВТ. Овие надоместоци самостојно или во комбинација со кој било друг надоместок не може да надминат 60% од износот на одобрениот кредит во текот на целиот период на важност на договорот.